휴림로봇 (090710) 종목 분석 리포트
여러분께 가치 있는 투자 정보를 제공해드리고자 합니다. 휴림로봇 종목에 대한 심층 분석을 통해 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
이 보고서를 통해 주가 흐름, 기술적 분석, 매매 시그널 등 다양한 지표를 확인하실 수 있습니다. 성공적인 투자를 진심으로 응원합니다.
휴림로봇의 현재 가격과 향후 전망에 대한 객관적인 데이터를 토대로 분석한 정보를 제공해 드립니다.
휴림로봇 가격추이 및 매수매도타점 분석
휴림로봇의 현재가는 2,025원으로 형성되어 있습니다. 최근 주가 동향과 기술적 지표를 분석한 결과, 주요 매수 타점은 1,850원 ~ 1,900원 구간으로 분석됩니다. 반면, 매도 타점은 2,300원 ~ 2,450원 구간으로 판단됩니다.
휴림로봇 주가 및 매매타점 분석 | |||
---|---|---|---|
현재가 | 2,025원 | 52주 최고가 | 3,175원 |
52주 최저가 | 1,650원 | 시가총액 | 1,107억원 |
매수 추천 구간 | 1,850원 ~ 1,900원 | 매도 추천 구간 | 2,300원 ~ 2,450원 |
단기 지지선 | 1,920원 | 단기 저항선 | 2,180원 |
중기 지지선 | 1,800원 | 중기 저항선 | 2,350원 |
일별 주가 변동 데이터 (최근 5일) | |||
---|---|---|---|
날짜 | 종가(원) | 등락률(%) | 거래량(주) |
2025/04/18 | 2,025 | +1.25% | 785,320 |
2025/04/17 | 2,000 | -0.50% | 632,450 |
2025/04/16 | 2,010 | +0.90% | 701,785 |
2025/04/15 | 1,992 | -1.24% | 825,630 |
2025/04/14 | 2,017 | +1.87% | 957,210 |
주가흐름분석
휴림로봇은 최근 6개월간 완만한 상승 추세를 보이고 있으며, 로봇 산업의 성장세와 함께 주목받고 있습니다. 특히 장기 이동평균선 위에서 거래되며 안정적인 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.
주가 모멘텀 분석 | |||
---|---|---|---|
3개월 수익률 | +12.5% | 6개월 수익률 | +18.7% |
연초대비 수익률 | +8.9% | 연간 변동성 | 28.4% |
MACD | 상승세 | RSI(14일) | 57.8 (중립) |
최근 60일 거래대금 | 평균 15.2억원 | 20일 평균 거래량 | 742,530주 |
차트기술적분석
이동평균선 분석 | |||
---|---|---|---|
5일 이동평균 | 2,008원 | 현재가 대비 | +0.85% |
20일 이동평균 | 1,965원 | 현재가 대비 | +3.05% |
60일 이동평균 | 1,885원 | 현재가 대비 | +7.43% |
120일 이동평균 | 1,830원 | 현재가 대비 | +10.66% |
주요 기술적 지표 | |||
---|---|---|---|
볼린저밴드 | 상단: 2,195원 / 하단: 1,875원 | 현재 위치 | 중앙선 근처 |
스토캐스틱 | 78.5 | 추세 | 상승세 |
MACD | 15.2 | 시그널 | 골든크로스 형성 |
일목균형표 | 전환선: 1,980원 | 기준선 | 1,925원 |
투자자유형별 매매동향
최근 30일간 기관 투자자의 순매수 흐름이 나타나고 있으며, 개인 투자자는 소폭 순매도 추세입니다. 외국인 투자자는 최근 2주간 매수세로 전환한 것으로 관찰됩니다.
최근 투자자별 순매수/매도 동향 (단위: 천주) | ||||
---|---|---|---|---|
기간 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인 |
5일 | -125.7 | +72.8 | +48.2 | +4.7 |
10일 | -287.5 | +152.3 | +127.9 | +7.3 |
20일 | -415.2 | +224.6 | +183.5 | +7.1 |
30일 | -623.8 | +341.2 | +267.4 | +15.2 |
외국인/기관 보유 현황 | |||
---|---|---|---|
외국인 보유비율 | 13.75% | 전주 대비 | +0.42%p |
기관 보유비율 | 17.25% | 전주 대비 | +0.35%p |
주요매매시그널 분석
기술적 매매 시그널 | |||
---|---|---|---|
단기 (5일) | 매수 신호 | 신뢰도 | 73% |
중기 (20일) | 매수 신호 | 신뢰도 | 68% |
장기 (60일) | 관망 신호 | 신뢰도 | 55% |
최근 발생 시그널 | |||
---|---|---|---|
골든크로스 (5일/20일) | 2025/04/10 발생 | 의미 | 단기 상승 가능성 |
RSI 과매수 | 미발생 (현재 57.8) | 의미 | 추가 상승 여력 있음 |
볼린저밴드 상단 돌파 | 미발생 | 의미 | 상승 탄력 안정적 |
주요지지선 및 저항선
주요 저항선 | 주요 지지선 | ||
---|---|---|---|
1차 저항선 | 2,180원 | 1차 지지선 | 1,920원 |
2차 저항선 | 2,350원 | 2차 지지선 | 1,850원 |
3차 저항선 | 2,500원 | 3차 지지선 | 1,780원 |
장기 저항선 | 2,750원 | 장기 지지선 | 1,650원 |
주요 가격대별 거래량 분포 | |||
---|---|---|---|
가격대 | 누적거래량(천주) | 비중(%) | 평가 |
2,200원 이상 | 3,250 | 8.7% | 약한 저항대 |
2,000원 ~ 2,200원 | 12,580 | 33.6% | 강한 거래구간 |
1,800원 ~ 2,000원 | 15,370 | 41.1% | 주요 거래구간 |
1,800원 이하 | 6,210 | 16.6% | 약한 지지대 |
종합 평가 및 투자 전망
휴림로봇은 현재 2,025원에 거래되고 있으며, 로봇 산업 성장에 따른 수혜가 예상되는 종목입니다. 기술적 지표상 단기 및 중기 매수신호가 발생한 상태이며, 주요 이동평균선 위에서 거래되고 있어 추세적으로 긍정적입니다.
특히 기관 및 외국인 투자자의 순매수 흐름이 지속되고 있는 점은 주목할 만한 요소입니다. 현재 주가는 1차 저항선인 2,180원을 돌파하기 위한 시도 중에 있으며, 이 저항선을 돌파할 경우 2차 저항선인 2,350원까지 상승 여력이 있을 것으로 분석됩니다.
다만, 최근의 상승세로 인해 단기 과열 징후가 나타날 수 있으므로, 1,850원 ~ 1,900원 구간에서의 분할 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다. 현재 가격에서 추가 매수시에는 리스크 관리를 위해 1,920원 선을 하향 이탈할 경우 손절을 고려하는 것이 바람직합니다.
중장기적으로 휴림로봇은 2,300원 ~ 2,450원 구간에서 매도하는 전략이 유효할 것으로 예상됩니다. 투자 결정 시 본인의 투자 성향과 목표에 맞게 신중하게 판단하시기 바랍니다.
주의사항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 실제 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중히 이루어져야 합니다. 투자에는 원금 손실의 위험이 항상 존재하므로 분산 투자와 리스크 관리가 필수적입니다.