반응형
키다리스튜디오 종목 심층 분석 리포트
여러분께 유용한 투자 정보를 드리고자 준비했습니다. 성공적인 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
현명한 투자 판단을 위한 데이터 중심의 분석 자료입니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
키다리스튜디오 기본 정보
항목 | 정보 |
---|---|
종목명 | 키다리스튜디오 |
종목코드 | 020120 |
현재가 | 3,770원 |
업종 | 엔터테인먼트 |
시가총액 | 1,652억원 |
주가 흐름 분석
기간 | 시작가 | 종가 | 변동률 | 거래량(평균) |
---|---|---|---|---|
1개월 | 3,450원 | 3,770원 | +9.27% | 527,823주 |
3개월 | 3,180원 | 3,770원 | +18.55% | 486,591주 |
6개월 | 4,250원 | 3,770원 | -11.29% | 592,374주 |
1년 | 4,680원 | 3,770원 | -19.44% | 654,128주 |
차트 기술적 분석
지표 | 현재값 | 추세 | 시그널 |
---|---|---|---|
5일 이동평균선 | 3,724원 | 상승 | 매수 |
20일 이동평균선 | 3,615원 | 상승 | 매수 |
60일 이동평균선 | 3,822원 | 하락 | 매도 |
RSI(14일) | 62.35 | 중립 | 관망 |
MACD | +12.68 | 상승 | 매수 |
볼린저밴드 | 중앙선: 3,615원 | 상단접근 | 관망 |
투자자 유형별 매매동향 (최근 5일)
투자자 유형 | 매수량(주) | 매도량(주) | 순매수량(주) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
개인 | 862,574 | 795,382 | +67,192 | 54.2% |
기관 | 342,187 | 408,653 | -66,466 | 21.5% |
외국인 | 384,965 | 385,691 | -726 | 24.3% |
주요 매매 시그널 분석
시그널 지표 | 현재 상태 | 투자 판단 |
---|---|---|
골든크로스 | 5일 > 20일 (발생) | 매수 시그널 |
데드크로스 | 20일 < 60일 (발생) | 매도 시그널 |
MFI(자금흐름지수) | 56.48 (중립) | 관망 권장 |
스토캐스틱 | %K: 78.3, %D: 68.2 | 매수 시그널 |
거래량 증가율 | 5일 평균 대비 +23.5% | 관심 필요 |
가격 추이 및 매수/매도 타점 분석
구분 | 가격(원) | 현재가 대비 | 비고 |
---|---|---|---|
현재가 | 3,770 | - | - |
단기 지지선 | 3,550 | -5.83% | 20일 이동평균선 근처 |
중기 지지선 | 3,320 | -11.94% | 피보나치 38.2% 조정 수준 |
단기 저항선 | 4,050 | +7.43% | 최근 3개월 고점 |
중기 저항선 | 4,350 | +15.38% | 최근 6개월 고점 |
매수 타점 분석:
- 단기 매수 타점: 3,550원 ~ 3,600원 (20일 이동평균선 근처 지지 형성 시)
- 중기 매수 타점: 3,320원 ~ 3,400원 (피보나치 38.2% 조정 수준)
- 보수적 매수 타점: 3,200원 이하 (피보나치 50% 조정 수준)
매도 타점 분석:
- 단기 매도 타점: 4,050원 ~ 4,100원 (최근 3개월 고점 돌파 시)
- 중기 매도 타점: 4,350원 ~ 4,400원 (최근 6개월 고점 접근 시)
- 적극적 매도 타점: 3,900원 이상 (볼린저밴드 상단 접근 시)
키다리스튜디오 투자 포인트
분석 항목 | 내용 | 영향도 |
---|---|---|
사업 다각화 | 콘텐츠 사업 확장 및 IP 확보 진행 중 | 매우 긍정적 |
실적 전망 | 디지털 콘텐츠 수요 증가로 매출 성장 예상 | 긍정적 |
재무 안정성 | 부채비율 38.5%, 유동비율 205.3% | 양호 |
업종 성장성 | 엔터테인먼트 콘텐츠 산업 고성장 지속 | 매우 긍정적 |
위험 요소 | 신규 IP 개발 실패 시 실적 하향 가능성 | 주의 필요 |
종합 분석 결론
키다리스튜디오(현재가 3,770원)는 단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 상향돌파로 기술적 매수신호가 발생했습니다. 최근 5일간 개인투자자의 순매수세가 두드러지며, MACD 지표와 스토캐스틱 지표 모두 매수 시그널을 보이고 있습니다.
다만, 60일 이동평균선보다는 아래에 위치해 중장기적으로는 여전히 하락 추세에 있으므로 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 적절해 보입니다. 매수 시 3,550원~3,600원 구간(20일 이동평균선 근처)을 기다려 보는 전략이 위험 대비 수익률 측면에서 유리할 것으로 판단됩니다.
콘텐츠 산업의 성장성과 디지털 콘텐츠 수요 증가 추세 속에서 중장기적인 성장 가능성은 있으나, 단기적인 변동성에 대비하여 분할 매수 전략과 손절선 설정이 필수적입니다. 특히 3,320원 이하로 하락할 경우 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
주의: 모든 투자는 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 이 분석은 투자 결정을 위한 참고 자료일 뿐입니다. 투자에 앞서 충분한 검토와 신중한 판단을 하시기 바랍니다.
반응형