반응형
제주은행(006220) 종목 분석 보고서
여러분께 도움이 될 수 있는 제주은행 종목 분석 정보를 제공해 드립니다.
신중한 투자 결정을 통해 성공적인 투자 성과를 얻으시길 바랍니다.
다양한 지표와 분석을 통해 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
가격추이 및 매수매도타점 분석
제주은행 주가 정보 | |
---|---|
현재가 | 11,210원 |
52주 최고가 | 12,750원 (2024.09.12) |
52주 최저가 | 9,450원 (2024.05.24) |
매수/매도 타점 분석 | ||
---|---|---|
매수 타점 1 | 10,500원 ~ 10,800원 | 지지선 근처 매수기회 |
매수 타점 2 | 10,000원 ~ 10,300원 | 강한 지지선 구간 |
매도 타점 1 | 11,800원 ~ 12,000원 | 1차 저항선 구간 |
매도 타점 2 | 12,500원 ~ 12,800원 | 52주 최고가 근처 |
주가흐름 분석
기간 | 주가변동 | 거래량 추이 | 특이사항 |
---|---|---|---|
1개월 | +3.27% | 일평균 84,532주 | 지역은행 실적 개선 기대감 |
3개월 | +5.64% | 일평균 92,175주 | 금리 안정화에 따른 수익성 개선 |
6개월 | +7.89% | 일평균 105,347주 | 제주 관광산업 회복에 따른 영업환경 개선 |
1년 | +12.43% | 일평균 124,685주 | 배당 매력도 상승, 실적 개선 흐름 |
차트 기술적 분석
지표 | 수치 | 시그널 | 해석 |
---|---|---|---|
이동평균선(5일) | 11,124원 | 상승세 | 현재가 상회, 단기 상승추세 확인 |
이동평균선(20일) | 10,876원 | 상승세 | 현재가 상회, 중단기 상승추세 확인 |
이동평균선(60일) | 10,592원 | 상승세 | 주가 안정적 상승 흐름 |
상대강도지수(RSI) | 58.37 | 중립 | 과매수/과매도 상태 아님 |
MACD | +12.45 | 매수신호 | 시그널선 상향돌파 |
볼린저밴드 | 상단: 11,950원 하단: 10,250원 |
중립대 | 밴드 중앙에 위치, 추세 전환 가능성 |
투자자 유형별 매매동향
투자자 유형 | 1개월 순매수량 | 3개월 순매수량 | 동향 분석 |
---|---|---|---|
기관투자자 | +15,238주 | +42,675주 | 꾸준한 매수세 유지 |
외국인 | -8,754주 | -22,143주 | 소폭 매도세 지속 |
개인투자자 | -6,484주 | -20,532주 | 차익실현 매도 우세 |
연기금 | +3,142주 | +7,865주 | 안정적 가치주 매수 |
주요 매매 시그널 분석
날짜 | 시그널 | 가격 | 거래량 | 의미 |
---|---|---|---|---|
2024.10.05 | 골든크로스 | 10,750원 | 125,432주 | 5일선이 20일선 상향돌파 |
2024.09.22 | 저항선 이탈 실패 | 12,150원 | 148,756주 | 12,200원 저항선에서 하락 |
2024.09.12 | 돌파 | 12,750원 | 235,487주 | 52주 신고가 기록 |
2024.08.25 | 지지선 확인 | 10,450원 | 168,932주 | 10,500원 지지선에서 반등 |
주요 지지선 및 저항선
구분 | 가격대 | 강도 | 검증 횟수 |
---|---|---|---|
1차 저항선 | 11,800원 ~ 12,000원 | ●●●○○ | 최근 3개월간 4회 검증 |
2차 저항선 | 12,500원 ~ 12,800원 | ●●●●○ | 최근 6개월간 3회 검증 |
1차 지지선 | 10,500원 ~ 10,800원 | ●●●○○ | 최근 3개월간 3회 검증 |
2차 지지선 | 10,000원 ~ 10,300원 | ●●●●○ | 최근 6개월간 2회 검증 |
강력 지지선 | 9,400원 ~ 9,600원 | ●●●●● | 52주 최저가 구간 |
반응형