여러분께 셀트리온에 대한 전문적인 투자 정보를 제공해 드립니다. 시장 데이터를 기반으로 한 분석으로 성공적인 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
현재가 157,400원을 중심으로 주요 매매 타점과 기술적 분석을 종합적으로 검토하였습니다.
셀트리온(068270) 종합 주식 분석 리포트
가격추이 및 매수매도타점 분석
셀트리온 주요 가격 분석 | ||
---|---|---|
현재가 | 157,400원 | 최근 5일 평균 대비 +2.3% |
매수 권장 가격대 | 149,000원 ~ 153,000원 | 주요 지지선 형성 구간 |
매도 권장 가격대 | 163,000원 ~ 165,000원 | 단기 저항선 도달 시 |
52주 최고가 | 187,500원 (2024.12.20) | 현재가 대비 +19.1% |
52주 최저가 | 131,200원 (2024.07.18) | 현재가 대비 -16.6% |
이동평균선(20일) | 155,750원 | 현재가 상회 |
이동평균선(60일) | 152,300원 | 현재가 상회 |
이동평균선(120일) | 158,600원 | 현재가 하회 |
단기 가격 변동 추이 | |||
---|---|---|---|
기간 | 시작가 | 현재가 | 등락률 |
1주일 | 155,100원 | 157,400원 | +1.48% |
1개월 | 151,800원 | 157,400원 | +3.69% |
3개월 | 168,500원 | 157,400원 | -6.59% |
6개월 | 143,200원 | 157,400원 | +9.92% |
현재 셀트리온은 157,400원에 거래되고 있으며, 단기 이동평균선(20일, 60일)을 상회하고 있어 단기적으로는 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 최근 3개월간의 조정 이후 반등 추세를 보이고 있으며, 최적 매수 타점은 149,000원~153,000원 구간으로 분석됩니다. 이 구간은 주요 지지선과 일치하는 영역입니다.
차트 기술적 분석
기술적 지표 분석 | ||
---|---|---|
지표 | 수치 | 신호 |
RSI(14일) | 56.8 | 중립(과매수/과매도 아님) |
MACD(12,26,9) | +1.85 | 약한 매수 신호 |
볼린저밴드 | 중앙선: 155,750원 | 상단 이동 중(중앙선 상회) |
스토캐스틱(14,3) | %K: 78.3, %D: 67.1 | 상승 추세 유지 |
이격도(20일) | 101.06% | 적정 수준(과열 아님) |
ADX(14일) | 22.4 | 약한 추세 형성 |
거래량 변화율 | +15.3% | 거래량 증가 중 |
투자자 유형별 매매 동향
최근 5일 투자자별 순매수/매도 현황 (단위: 억원) | |||
---|---|---|---|
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
4월 19일 | +128.5 | -85.7 | -42.8 |
4월 18일 | +95.3 | -61.2 | -34.1 |
4월 17일 | -45.6 | +63.8 | -18.2 |
4월 16일 | +72.3 | -57.9 | -14.4 |
4월 15일 | +104.7 | -86.5 | -18.2 |
5일 합계 | +355.2 | -227.5 | -127.7 |
월별 투자자별 순매수/매도 추이 (단위: 억원) | |||
---|---|---|---|
기간 | 외국인 | 기관 | 개인 |
4월 (현재까지) | +987.6 | -643.2 | -344.4 |
3월 | +1,256.8 | -875.3 | -381.5 |
2월 | -532.7 | +321.4 | +211.3 |
1월 | +763.5 | -421.9 | -341.6 |
주요 매매 시그널 분석
신호 유형 | 상태 | 분석 |
---|---|---|
골든크로스 (단기/장기 이평선) |
발생(3월 28일) 5일/20일 이평선 |
단기 상승 추세 확인, 추가 상승 가능성 |
MACD 신호 | 매수 신호 발생 (4월 12일) |
MACD 라인이 시그널 라인 상향 돌파 |
거래량 급증 | 확인(4월 17일) 전일 대비 +32% |
가격 상승과 함께 거래량 증가는 긍정적 신호 |
지지선 검증 | 성공(4월 10일) 150,000원 지지 |
주요 지지선에서 반등 성공, 단기 하방 위험 감소 |
추세선 돌파 | 진행 중 160,000원 저항선 |
주요 저항선 돌파 시 추가 상승 모멘텀 형성 가능 |
외국인 매수세 | 강화 5일 연속 순매수 |
외국인 투자자의 지속적인 관심 확인 |
주요 지지선 및 저항선
가격 레벨 분석 | ||
---|---|---|
구분 | 가격 수준 | 중요도 |
강력 저항선 | 167,500원 | ★★★★★ |
중요 저항선 | 163,000원 | ★★★★☆ |
단기 저항선 | 160,000원 | ★★★☆☆ |
현재가 | 157,400원 | - |
단기 지지선 | 155,000원 | ★★★☆☆ |
중요 지지선 | 150,000원 | ★★★★☆ |
강력 지지선 | 145,000원 | ★★★★★ |
셀트리온 투자 전망 및 결론
셀트리온은 현재 157,400원에 거래되며, 단기 이동평균선(20일, 60일)을 상회하는 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다. 기술적 지표들은 대체로 중립에서 약한 매수 신호를 보여주고 있으며, 특히 외국인의 지속적인 순매수가 주가 상승을 뒷받침하고 있습니다.
최적 매수 타점은 149,000원~153,000원 구간으로, 이는 주요 지지선과 일치하는 구간입니다. 단기 매도 타점으로는 163,000원~165,000원 구간이 적절할 것으로 분석됩니다.
바이오/제약 업종의 변동성을 고려할 때, 셀트리온은 기술적 분석 측면에서 안정적인 추세를 보이고 있으나, 투자자께서는 매매 시점에 시장 상황을 재확인하시고 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.
※ 주의: 본 분석은 기술적 지표와 차트 패턴에 기반한 것으로, 펀더멘털 요소나 시장 이벤트에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시 반드시 다양한 정보를 종합적으로 고려하시기 바랍니다.