여러분께 두산에너빌리티에 대한 투자 분석 정보를 제공해 드립니다.
최신 차트 분석과 가격 전망을 통해 성공적인 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
전문적인 데이터 기반 분석을 통해 여러분의 투자 결정에 참고하시기 바랍니다.
두산에너빌리티(034020) 투자 분석
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 지극히 개인적 의견일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
현재 주가 분석
항목 | 데이터 | 비고 |
---|---|---|
종목명 | 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI 상장 |
현재가 | 24,650원 | 2025년 4월 17일 기준 |
전일 대비 | +2.1% (▲500원) | 거래량 증가 |
52주 최고가 | 28,750원 | 2024년 12월 기록 |
52주 최저가 | 17,300원 | 2024년 5월 기록 |
시가총액 | 15조 3,580억원 | KOSPI 시가총액 상위 30위 |
기술적 분석 및 매매 포인트
지지선/저항선 | 가격대 | 강도 |
---|---|---|
1차 지지선 | 23,500원 | 강함 |
2차 지지선 | 22,000원 | 매우 강함 |
3차 지지선 | 20,000원 | 핵심 지지선 |
1차 저항선 | 26,000원 | 보통 |
2차 저항선 | 28,000원 | 강함 |
3차 저항선 | 34,000원 | 매우 강함 |
차트 패턴 분석
패턴 유형 | 형성 상태 | 신뢰도 |
---|---|---|
쌍바닥 패턴 | 형성 중 (85% 완성) | 높음 |
추세선 돌파 | 20,000원 돌파 성공 | 높음 |
이동평균선 골든크로스 | 20일/60일 골든크로스 발생 | 높음 |
거래량 증가 | 최근 5일 평균 대비 37% 증가 | 높음 |
상승 추세 확인 | 단기 상승세 지속중 | 높음 |
목표가 분석
구분 | 목표가 | 상승여력 | 도달 예상시점 |
---|---|---|---|
단기 목표가 | 28,000원 | +13.6% | 1~2주 이내 |
중기 목표가 | 34,000원 | +37.9% | 1~2개월 이내 |
장기 목표가 | 37,500원 | +52.1% | 3~4개월 이내 |
손절가 | 20,000원 | -18.9% | 위험관리 필수 |
매매 전략
전략 | 매수 포인트 | 매도 포인트 |
---|---|---|
스윙 트레이딩 | 22,000원~23,500원 구간 | 28,000원~34,000원 구간 |
중장기 투자 | 현 가격 분할 매수 | 37,500원 이상 |
추가 매수 전략 | 일시적 조정시 추가 매수 | 목표가 도달시 분할 매도 |
위험 관리 | 20,000원 하향 이탈시 손절 | 목표가 50% 도달시 일부 매도 |
실적 및 성장 전망
분기 | 매출(억원) | 영업이익(억원) | 영업이익률 |
---|---|---|---|
2024년 1분기 | 15,320 | 780 | 5.1% |
2024년 2분기(예상) | 16,500 | 950 | 5.8% |
2024년 3분기(예상) | 17,800 | 1,100 | 6.2% |
2024년 4분기(예상) | 19,200 | 1,300 | 6.8% |
2025년 연간(예상) | 89,000 | 5,700 | 6.4% |
투자 결론 및 전망
두산에너빌리티는 현재 24,650원에 거래되고 있으며, 최근 기술적 분석 결과 쌍바닥 패턴이 완성 단계에 있습니다. 과거 차트에서도 쌍바닥 패턴 형성 후 강한 상승세를 보인 경험이 있어 주목할 필요가 있습니다.
단기적으로는 28,000원까지 상승할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 34,000원에서 37,500원 구간을 목표로 볼 수 있습니다. 특히 과거 지지선이었던 구간을 돌파한 것은 긍정적인 신호로 해석됩니다.
다만, 단기적으로 일시적인 조정이 있을 수 있으니 이를 매수 기회로 활용하는 전략이 유효할 것으로 보입니다. 조정 시 22,000원~23,500원 구간에서의 추가 매수를 고려해볼 만합니다.
SMR(소형모듈원자로) 사업 확장과 실적 개선 흐름은 중장기적으로 두산에너빌리티의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 매출 성장과 이익 확대가 지속된다면 목표 주가 도달 가능성이 높습니다.
주의할 점: 주가가 20,000원 아래로 하락할 경우 손절을 고려해야 하며, 매도 시점은 파란색 추세선에 닿는 구간(34,000원~37,000원)을 주목하시기 바랍니다.
투자 유의사항: 본 분석은 개인적 견해이며, 모든 투자 결정은 본인의 판단하에 신중히 이루어져야 합니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로 분산 투자와 철저한 위험 관리가 필요합니다.