반응형
기업은행(024110) 주식 분석 보고서
현재가: 14,580원
여러분께 기업은행(024110)에 대한 종합적인 분석 정보를 제공해 드립니다. 본 보고서를 통해 주가 흐름, 기술적 분석, 투자자 유형별 동향 등 성공적인 투자 결정에 도움이 되는 정보를 얻으시기 바랍니다. 투자의 성공을 진심으로 응원합니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
가격추이 및 매수매도 타점 분석
분석 항목 | 상세 정보 |
---|---|
현재가 | 14,580원 (기준일: 2025년 4월 20일) |
주요 매수 타점 | 13,800원 ~ 14,200원 (200일 이동평균선 근처) |
주요 매도 타점 | 15,500원 ~ 16,000원 (최근 고점 저항대) |
단기 지지선 | 14,000원 (최근 3개월 지지선) |
중기 지지선 | 13,500원 (120일 이동평균선) |
장기 지지선 | 12,800원 (연초 저점) |
VWAP (거래량가중평균가) | 최근 20일: 14,320원 |
추천 이유 |
1. 실적 개선 전망 (2025년 2분기 이자이익 증가) 2. 배당수익률 5.5% 이상 예상 3. PBR 0.38배로 저평가 상태 |
현재 기업은행은 14,580원에 거래되고 있으며, 주요 매수 구간은 13,800원~14,200원입니다. 최근 가격대는 매수 타점보다 약간 높은 수준으로, 추가 하락 시 단계적 매수 전략이 유효할 수 있습니다. 투자 결정 시 반드시 본인의 투자 성향과 리스크 수용도를 고려하시기 바랍니다.
주가 흐름 분석
기간 | 시작가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 14,150원 | 15,200원 | 13,950원 | 14,580원 | +3.04% |
3개월 | 13,600원 | 15,450원 | 13,200원 | 14,580원 | +7.21% |
6개월 | 12,950원 | 15,450원 | 12,800원 | 14,580원 | +12.59% |
1년 | 11,800원 | 15,450원 | 11,450원 | 14,580원 | +23.56% |
차트 기술적 분석
지표 | 값 | 해석 | 신호 |
---|---|---|---|
RSI(14) | 56.3 | 중립 수준 (30-70 사이) | 관망 |
MACD | 73.4 (시그널: 68.2) | MACD > 시그널, 상승 추세 | 매수 |
스토캐스틱 %K(14,3) | 65.8 | 중립 영역 | 관망 |
볼린저밴드 |
상단: 15,350원 중앙: 14,250원 하단: 13,150원 |
현재가는 중앙선과 상단선 사이 | 중립 |
이동평균선 |
5일: 14,490원 20일: 14,320원 60일: 14,050원 120일: 13,500원 200일: 13,100원 |
모든 이동평균선 위에 위치 | 강세 |
투자자 유형별 매매 동향
투자자 유형 | 1개월 순매수 | 3개월 순매수 | 6개월 순매수 | 경향 |
---|---|---|---|---|
외국인 | +125억원 | +380억원 | +750억원 | 강한 매수세 |
기관 | -85억원 | -210억원 | -350억원 | 매도세 |
개인 | -40억원 | -170억원 | -400억원 | 매도세 |
연기금 | +55억원 | +120억원 | -15억원 | 최근 매수세 |
주요 매매 시그널 분석
신호 유형 | 발생일자 | 가격대 | 신호 강도 |
---|---|---|---|
골든크로스 | 2025-02-18 | 13,450원 | 매우 강함 |
상승 채널 형성 | 2025-03-05 | 13,750원 | 강함 |
지지선 반등 | 2025-03-22 | 13,950원 | 중간 |
볼륨 스파이크 | 2025-04-10 | 14,350원 | 강함 |
피보나치 지지 | 2025-04-16 | 14,150원 | 중간 |
주요 지지선 및 저항선
유형 | 가격대 | 근거 | 강도 |
---|---|---|---|
강한 저항선 | 15,500원 | 2025년 1분기 최고점 | 매우 강함 |
중간 저항선 | 15,000원 | 심리적 저항선 | 강함 |
약한 저항선 | 14,800원 | 최근 2주 고점 | 약함 |
약한 지지선 | 14,000원 | 심리적 지지선 | 약함 |
중간 지지선 | 13,500원 | 120일 이동평균선 | 강함 |
강한 지지선 | 12,800원 | 2025년 연초 저점 | 매우 강함 |
반응형